La Champions League in qualità di competizione per club più prestigiosa del mondo attira tantissima attenzione. Per questo, con il passare degli anni le principali città d’Europa si sono candidate costantemente in maggior numero per ospitare l’atto finale, ovvero la finale di Champions League.
Quali Città Hanno Ospitato Finali di Champions League?
Stagione | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 | Stadio | Città | Nazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Reims | Parco dei Principi | Parigi | Francia |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu | Madrid | Spagna |
1957–58 | Real Madrid | 3–2 | Milan | Heysel Stadium | Bruxelles | Belgio |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Reims | Neckarstadion | Stoccarda | Germania |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park | Glasgow | Scozia |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcellona | Wankdorf Stadium | Berna | Svizzera |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion | Amsterdam | Paesi Bassi |
1962–63 | Milan | 2–1 | Benfica | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra |
1963–64 | Inter Milan | 3–1 | Real Madrid | Praterstadion | Vienna | Austria |
1964–65 | Inter Milan | 1–0 | Benfica | San Siro | Milano | Italia |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel Stadium | Bruxelles | Belgio |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Inter Milan | Estádio Nacional | Lisbona | Portogallo |
1967–68 | Manchester United | 4–1 | Benfica | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra |
1968–69 | Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabéu | Madrid | Spain |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 | Celtic | San Siro | Milano | Italia |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra |
1971–72 | Ajax | 2–0 | Inter Milan | De Kuip | Rotterdam | Paesi Bassi |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star Stadium | Belgrado | Jugoslavia |
1973–74 | Bayern Monaco | 1–1 | Atlético Madrid | Heysel Stadium | Bruxelles | Belgio |
1973–74 | Bayern Monaco | 4–0 | Atlético Madrid | Heysel Stadium | Bruxelles | Belgio |
1974–75 | Bayern Monaco | 2–0 | Leeds United | Parco dei Principi | Parigi | Francia |
1975–76 | Bayern Monaco | 1–0 | Saint-Étienne | Hampden Park | Glasgow | Scozia |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico | Roma | Italia |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra |
1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion | Monaco | Germania |
1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Amburgo | Santiago Bernabéu | Madrid | Spagna |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parco dei Principi | Parigi | Francia |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern Monaco | De Kuip | Rotterdam | Paesi Bassi |
1982–83 | Amburgo | 1–0 | Juventus | Olympic Stadium | Atene | Grecia |
1983–84 | Liverpool | 1–1 | Roma | Stadio Olimpico | Roma | Italia |
1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel Stadium | Bruxelles | Belgio |
1985–86 | Steaua Bucurest | 0–0 | Barcellona | Ramón Sánchez Pizjuán | Siviglia | Spagna |
1986–87 | Porto | 2–1 | Bayern Monaco | Praterstadion | Vienna | Austria |
1987–88 | PSV Eindhoven | 0–0 | Benfica | Neckarstadion | Stoccarda | Germania |
1988–89 | Milan | 4–0 | Steaua Bucurest | Camp Nou | Barcellona | Spagna |
1989–90 | Milan | 1–0 | Benfica | Praterstadion | Vienna | Austria |
1990–91 | Stella Rossa | 0–0 | Marsiglia | Stadio San Nicola | Bari | Italia |
1991–92 | Barcellona | 1–0 | Sampdoria | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra |
1992–93 | Marsiglia | 1–0 | Milan | Olympiastadion | Monaco | Germania |
1993–94 | Milan | 4–0 | Barcellona | Olympic Stadium | Atene | Grecia |
1994–95 | Ajax | 1–0 | Milan | Ernst-Happel-Stadion | Vienna | Austria |
1995–96 | Juventus | 1–1 | Ajax | Stadio Olimpico | Roma | Italia |
1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion | Monaco | Germania |
1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam Arena | Amsterdam | Paesi Bassi |
1998–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern Monaco | Camp Nou | Barcellona | Spagna |
1999–2000 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France | Saint-Denis | Francia |
2000–01 | Bayern Monaco | 1–1 | Valencia | San Siro | Milano | Italia |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park | Glasgow | Scozia |
2002–03 | Milan | 0–0 | Juventus | Old Trafford | Manchester | Inghilterra |
2003–04 | Porto | 3–0 | Monaco | Arena AufSchalke | Gelsenkirchen | Germania |
2004–05 | Liverpool | 3–3 | Milan | Atatürk Olympic Stadium | Istanbul | Turchia |
2005–06 | Barcellona | 2–1 | Arsenal | Stade de France | Saint-Denis | Francia |
2006–07 | Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic Stadium | Atene | Grecia |
2007–08 | Manchester United | 1–1 | Chelsea | Luzhniki Stadium | Mosca | Russia |
2008–09 | Barcellona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico | Roma | Italia |
2009–10 | Inter Milan | 2–0 | Bayern Monaco | Santiago Bernabéu | Madrid | Spagna |
2010–11 | Barcellona | 3–1 | Manchester United | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra |
2011–12 | Chelsea | 1–1 | Bayern Monaco | Allianz Arena | Monaco | Germania |
2012–13 | Bayern Monaco | 2–1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra |
2013–14 | Real Madrid | 4–1 | Atlético Madrid | Estádio da Luz | Lisbona | Portogallo |
2014–15 | Barcellona | 3–1 | Juventus | Olympiastadion | Berlino | Germania |
2015–16 | Real Madrid | 1–1 | Atlético Madrid | San Siro | Milano | Italia |
2016–17 | Real Madrid | 4–1 | Juventus | Millennium Stadium | Cardiff | Galles |
2017–18 | Real Madrid | 3–1 | Liverpool | NSC Olimpiyskiy Stadium | Kiev | Ucraina |
2018–19 | Liverpool | 2–0 | Tottenham Hotspur | Metropolitano Stadium | Madrid | Spagna |
2019–20 | Bayern Monaco | 1–0 | Paris Saint-Germain | Estádio da Luz | Lisbona | Portogallo |
2020–21 | Chelsea | 1–0 | Manchester City | Estádio do Dragão | Porto | Portogallo |
2021–22 | Real Madrid | 1–0 | Liverpool | Stade de France | Saint-Denis | Francia |
2022–23 | Manchester City | 1–0 | Inter Milan | Atatürk Olympic Stadium | Istanbul | Turchia |
2023–24 | TBD | TBD | Wembley Stadium | Londra | Inghilterra | |
2024-25 | TBD | TBD | Allianz Arena | Monaco | Germania |
Quali Città Hanno Ospitato Più Finali di UCL?
Londra è la città che in assoluto ha ospitato il maggior numero di finali di Champions League finora. Sono 8 le finali UCL che la capitale del regno unito ha ospitato, tuttavia diventeranno 9 nella stagione prossima dato che sarà Wembley la sede.
A seguire troviamo Parigi con 6 partite, con 3 partite a Saint-Denis allo Stade de France e 3 al Parco dei Principi. A ruota Madrid, Monaco e Bruxelles con 5 finali a testa e poi la prime due città italiane, Roma e Milano, con 4 finali di UCL ospitate.
Quali Città Italiane Hanno Ospitato Finali di UCL?
Ebbene si, non in Italia c’è un’altra città che ha ospitato una finale di Champions League oltre a Roma e Milano. Si tratta di Bari, con il suo bellissimo stadio San Nicola. Si trattava della stagione post Italia ’90, 1990/1991, in cui si affrontarono Stella Rossa e Marsiglia con la vittoria della squadra di Belgrado.
Perché Le Città Vogliono Ospitare la Finale di Champions League?
La finale di Champions League attira l’attenzione di tutto il mondo. Sono tantissimi i fan di calcio in giro per il mondo che si sintonizza nella serata dell’evento e che segue il build up all’evento stesso. Questo permette alle città che ospitano la partita di mostrarsi come meta turistica e di attirare viaggiatori sia per la finale che proporsi come destinazione di viaggi futuri.
Inoltre ospitare un evento di questa portata, come per altri eventi come nel caso delle Olimpiadi, porta un grande prestigio alla città ospitante e permette di creare un circolo virtuoso per arrivare all’assegnazione di altri eventi.