Clicca qui per consultare il calendario del girone di Ritorno della Serie A 2023/2024.
Qui di seguito troverete nella parte superiore della pagina le partite in programma oggi di Serie A su Sky Calcio e su DAZN. Ogni partita è contrassegnata con la data della partita, l’orario e se la partita sarà trasmessa sui canali sport di Sky TV oppure su DAZN.
Torno Presto Ma Intanto Iscriviti Alla Newsletter
Non ti preoccupare ho solamente avuto un figlio. Tornerò presto! 🙂
"*" indica i campi obbligatori
Scopri quali partite si possono vedere su Sky Calcio con un abbonamento a Sky TV.
In questa prima parte della pagina troverai il calendario della giornata di Serie A in svolgimento oppure che si appresta ad iniziare. Di seguito invece troverai il calendario di andata e di ritorno del campionato 2022/23. Scrolla la pagina per trovare la pagina che ti interessa. È riportato nel calendario di ciascuna giornata anche quale emittente trasmetterà le partite del turno.
Calendario Serie A 2023/2024 Girone di Andata
1^ Giornata
Empoli | H.Verona | 19/08 18:30 DAZN |
Frosinone | Napoli | 19/08 18:30 DAZN |
Genoa | Fiorentina | 19/08 20:45 DAZN |
Inter | Monza | 19/08 20:45 DAZN/Sky |
Roma | Salernitana | 20/08 18:30 DAZN |
Sassuolo | Atalanta | 20/08 18:30 DAZN |
Lecce | Lazio | 20/08 20:45 DAZN/Sky |
Udinese | Juventus | 20/08 20:45 DAZN |
Torino | Cagliari | 21/08 18:30 DAZN/Sky |
Bologna | Milan | 21/08 20:45 DAZN |
2^ Giornata
Frosinone | Atalanta | 26/08 18:30 DAZN |
Monza | Empoli | 26/08 18:30 DAZN |
H.Verona | Roma | 26/08 20:45 DAZN |
Milan | Torino | 26/08 20:45 DAZN/Sky |
Fiorentina | Lecce | 27/08 18:30 DAZN |
Juventus | Bologna | 27/08 18:30 DAZN |
Lazio | Genoa | 27/08 20:45 DAZN/Sky |
Napoli | Sassuolo | 27/08 20:45 DAZN |
Salernitana | Udinese | 28/08 18:30 DAZN/Sky |
Cagliari | Inter | 28/08 20:45 DAZN |
3^ Giornata
Sassuolo | H.Verona | 01/09 18:30 DAZN |
Roma | Milan | 01/09 20:45 DAZN |
Bologna | Cagliari | 02/09 18:30 DAZN/Sky |
Udinese | Frosinone | 02/09 18:30 DAZN |
Atalanta | Monza | 02/09 20:45 DAZN/Sky |
Napoli | Lazio | 02/09 20:45 DAZN |
Inter | Fiorentina | 03/09 18:30 DAZN |
Torino | Genoa | 03/09 18:30 DAZN |
Empoli | Juventus | 03/09 20:45 DAZN/Sky |
Lecce | Salernitana | 03/09 20:45 DAZN |
4^ Giornata
Juventus | Lazio | 16/09 15:00 DAZN |
Inter | Milan | 16/09 18:00 DAZN |
Genoa | Napoli | 16/09 20:45 DAZN/Sky |
Cagliari | Udinese | 17/09 12:30 DAZN/Sky |
Frosinone | Sassuolo | 17/09 15:00 DAZN |
Monza | Lecce | 17/09 15:00 DAZN |
Fiorentina | Atalanta | 17/09 18:00 DAZN |
Roma | Empoli | 17/09 20:45 DAZN |
Salernitana | Torino | 18/09 18:30 DAZN |
H.Verona | Bologna | 18/09 20:45 DAZN/Sky |
5^ Giornata
Salernitana | Frosinone | 22/09 18:30 DAZN |
Lecce | Genoa | 22/09 20:45 DAZN/Sky |
Milan | H.Verona | 23/09 15:00 DAZN |
Sassuolo | Juventus | 23/09 18:00 DAZN |
Lazio | Monza | 23/09 20:45 DAZN/Sky |
Empoli | Inter | 24/09 12:30 DAZN/Sky |
Atalanta | Cagliari | 24/09 15:00 DAZN |
Udinese | Fiorentina | 24/09 15:00 DAZN |
Bologna | Napoli | 24/09 18:00 DAZN |
Torino | Roma | 24/09 20:45 DAZN |
6^ Giornata
Juventus | Lecce | 26/09 20:45 DAZN |
Cagliari | Milan | 27/09 18:30 DAZN/Sky |
Empoli | Salernitana | 27/09 18:30 DAZN |
H.Verona | Atalanta | 27/09 18:30 DAZN |
Inter | Sassuolo | 27/09 20:45 DAZN |
Lazio | Torino | 27/09 20:45 DAZN/Sky |
Napoli | Udinese | 27/09 20:45 DAZN |
Frosinone | Fiorentina | 28/09 18:30 DAZN/Sky |
Monza | Bologna | 28/09 18:30 DAZN |
Genoa | Roma | 28/09 20:45 DAZN |
7^ Giornata
Lecce | Napoli | 30/09 15:00 DAZN |
Milan | Lazio | 30/09 18:00 DAZN |
Salernitana | Inter | 30/09 20:45 DAZN/Sky |
Bologna | Empoli | 01/10 12:30 DAZN/Sky |
Udinese | Genoa | 01/10 15:00 DAZN |
Atalanta | Juventus | 01/10 18:00 DAZN |
Roma | Frosinone | 01/10 20:45 DAZN |
Sassuolo | Monza | 02/10 18:30 DAZN |
Torino | H.Verona | 02/10 18:30 DAZN |
Fiorentina | Cagliari | 02/10 20:45 DAZN/Sky |
8^ Giornata
Empoli | Udinese | 06/10 18:30 DAZN |
Lecce | Sassuolo | 06/10 20:45 DAZN/Sky |
Inter | Bologna | 07/10 15:00 DAZN |
Juventus | Torino | 07/10 18:00 DAZN |
Genoa | Milan | 07/10 20:45 DAZN/Sky |
Monza | Salernitana | 08/10 12:30 DAZN/Sky |
Frosinone | H.Verona | 08/10 15:00 DAZN |
Lazio | Atalanta | 08/10 15:00 DAZN |
Cagliari | Roma | 08/10 18:00 DAZN |
Napoli | Fiorentina | 08/10 20:45 DAZN |
9^ Giornata
H.Verona | Napoli | 21/10 15:00 DAZN |
Torino | Inter | 21/10 18:00 DAZN |
Sassuolo | Lazio | 21/10 20:45 DAZN/Sky |
Roma | Monza | 22/10 12:30 DAZN/Sky |
Bologna | Frosinone | 22/10 15:00 DAZN |
Salernitana | Cagliari | 22/10 15:00 DAZN |
Atalanta | Genoa | 22/10 18:00 DAZN |
Milan | Juventus | 22/10 20:45 DAZN |
Udinese | Lecce | 23/10 18:30 DAZN |
Fiorentina | Empoli | 23/10 20:45 DAZN/Sky |
10^ Giornata
Genoa | Salernitana | 27/10 20:45 DAZN |
Sassuolo | Bologna | 28/10 15:00 DAZN |
Lecce | Torino | 28/10 18:00 DAZN |
Juventus | H.Verona | 28/10 20:45 DAZN/Sky |
Cagliari | Frosinone | 29/10 12:30 DAZN/Sky |
Monza | Udinese | 29/10 15:00 DAZN |
Inter | Roma | 29/10 18:00 DAZN |
Napoli | Milan | 29/10 20:45 DAZN |
Empoli | Atalanta | 30/10 18:30 DAZN |
Lazio | Fiorentina | 30/10 20:45 DAZN/Sky |
11^ Giornata
Bologna | Lazio | 03/11 20:45 DAZN/Sky |
Salernitana | Napoli | 04/11 15:00 DAZN |
Atalanta | Inter | 04/11 18:00 DAZN |
Milan | Udinese | 04/11 20:45 DAZN/Sky |
H.Verona | Monza | 05/11 12:30 DAZN/Sky |
Cagliari | Genoa | 05/11 15:00 DAZN |
Roma | Lecce | 05/11 18:00 DAZN |
Fiorentina | Juventus | 05/11 20:45 DAZN |
Frosinone | Empoli | 06/11 18:30 DAZN |
Torino | Sassuolo | 06/11 20:45 DAZN |
12^ Giornata
Sassuolo | Salernitana | 10/11 18:30 DAZN |
Genoa | H.Verona | 10/11 20:45 DAZN/Sky |
Lecce | Milan | 11/11 15:00 DAZN |
Juventus | Cagliari | 11/11 18:00 DAZN |
Monza | Torino | 11/11 20:45 DAZN/Sky |
Napoli | Empoli | 12/11 12:30 DAZN/Sky |
Udinese | Atalanta | 12/11 15:00 DAZN |
Fiorentina | Bologna | 12/11 15:00 DAZN |
Lazio | Roma | 12/11 18:00 DAZN |
Inter | Frosinone | 12/11 20:45 DAZN |
13^ Giornata
Salernitana | Lazio | 25/11 15:00 DAZN |
Atalanta | Napoli | 25/11 18:00 DAZN |
Milan | Fiorentina | 25/11 20:45 DAZN/Sky |
Cagliari | Monza | 26/11 12:30 DAZN/Sky |
Empoli | Sassuolo | 26/11 15:00 DAZN |
Frosinone | Genoa | 26/11 15:00 DAZN |
Roma | Udinese | 26/11 18:00 DAZN |
Juventus | Inter | 26/11 20:45 DAZN |
H.Verona | Lecce | 27/11 18:30 DAZN |
Bologna | Torino | 27/11 20:45 DAZN/Sky |
14^ Giornata
Monza | Juventus | 01/12 20:45 DAZN |
Genoa | Empoli | 02/12 15:00 DAZN |
Lazio | Cagliari | 02/12 18:00 DAZN |
Milan | Frosinone | 02/12 20:45 DAZN/Sky |
Lecce | Bologna | 03/12 12:30 DAZN/Sky |
Fiorentina | Salernitana | 03/12 15:00 DAZN |
Udinese | H.Verona | 03/12 15:00 DAZN |
Sassuolo | Roma | 03/12 18:00 DAZN |
Napoli | Inter | 03/12 20:45 DAZN |
Torino | Atalanta | 04/12 20:45 DAZN/Sky |
15^ Giornata
Atalanta | Milan | 08/12 20:45 DAZN |
Cagliari | Sassuolo | 09/12 15:00 DAZN |
Empoli | Lecce | 09/12 18:00 DAZN |
Frosinone | Torino | 09/12 20:45 DAZN/Sky |
H.Verona | Lazio | 10/12 12:30 DAZN/Sky |
Inter | Udinese | 10/12 15:00 DAZN |
Juventus | Napoli | 10/12 18:00 DAZN |
Monza | Genoa | 10/12 20:45 DAZN |
Roma | Fiorentina | 11/12 18:30 DAZN |
Salernitana | Bologna | 11/12 20:45 DAZN/Sky |
16^ Giornata
Genoa | Juventus | 15/12 20:45 DAZN |
Lecce | Frosinone | 16/12 15:00 DAZN |
Napoli | Cagliari | 16/12 18:00 DAZN |
Torino | Empoli | 16/12 20:45 DAZN/Sky |
Milan | Monza | 17/12 12:30 DAZN/Sky |
Fiorentina | H.Verona | 17/12 15:00 DAZN |
Udinese | Sassuolo | 17/12 15:00 DAZN |
Bologna | Roma | 17/12 18:00 DAZN |
Lazio | Inter | 17/12 20:45 DAZN |
Atalanta | Salernitana | 18/12 20:45 DAZN/Sky |
17^ Giornata
Sassuolo | Genoa | 22/12 18:30 DAZN |
Empoli | Lazio | 22/12 18:30 DAZN |
Monza | Fiorentina | 22/12 20:45 DAZN/Sky |
Salernitana | Milan | 22/12 20:45 DAZN |
Frosinone | Juventus | 23/12 12:30 DAZN |
Torino | Udinese | 23/12 15:00 DAZN |
Bologna | Atalanta | 23/12 15:00 DAZN/Sky |
Inter | Lecce | 23/12 18:00 DAZN/Sky |
H.Verona | Cagliari | 23/12 18:00 DAZN |
Roma | Napoli | 23/12 20:45 DAZN |
18^ Giornata
Fiorentina | Torino | 29/12 18:30 DAZN |
Napoli | Monza | 29/12 18:30 DAZN |
Genoa | Inter | 29/12 20:45 DAZN |
Lazio | Frosinone | 29/12 20:45 DAZN/Sky |
Atalanta | Lecce | 30/12 12:30 DAZN |
Cagliari | Empoli | 30/12 15:00 DAZN/Sky |
Udinese | Bologna | 30/12 15:00 DAZN |
Milan | Sassuolo | 30/12 18:00 DAZN/Sky |
H.Verona | Salernitana | 30/12 18:00 DAZN |
Juventus | Roma | 30/12 20:45 DAZN |
19^ Giornata
Lecce | Cagliari | 06/01 15:00 DAZN |
Empoli | Milan | 06/01 18:00 DAZN |
Bologna | Genoa | 06/01 20:45 DAZN/Sky |
Frosinone | Monza | 07/01 15:00 DAZN |
Roma | Atalanta | 07/01 18:00 DAZN |
Salernitana | Juventus | 07/01 20:45 DAZN |
Inter | H.Verona | 07/01 |
Sassuolo | Fiorentina | 07/01 |
Torino | Napoli | 07/01 |
Udinese | Lazio | 07/01 |
Calendario Serie A 2023/2024 Girone di Ritorno
20^ Giornata
Atalanta | Frosinone | 14/01 |
Cagliari | Bologna | 14/01 |
Fiorentina | Udinese | 14/01 |
Genoa | Torino | 14/01 |
H.Verona | Empoli | 14/01 |
Juventus | Sassuolo | 14/01 |
Lazio | Lecce | 14/01 |
Milan | Roma | 14/01 |
Monza | Inter | 14/01 |
Napoli | Salernitana | 14/01 |
21^ Giornata
Bologna | Fiorentina | 21/01 |
Empoli | Monza | 21/01 |
Frosinone | Cagliari | 21/01 |
Inter | Atalanta | 21/01 |
Lecce | Juventus | 21/01 |
Roma | H.Verona | 21/01 |
Salernitana | Genoa | 21/01 |
Sassuolo | Napoli | 21/01 |
Torino | Lazio | 21/01 |
Udinese | Milan | 21/01 |
22^ Giornata
Atalanta | Udinese | 28/01 |
Cagliari | Torino | 28/01 |
Fiorentina | Inter | 28/01 |
Genoa | Lecce | 28/01 |
H.Verona | Frosinone | 28/01 |
Juventus | Empoli | 28/01 |
Lazio | Napoli | 28/01 |
Milan | Bologna | 28/01 |
Monza | Sassuolo | 28/01 |
Salernitana | Roma | 28/01 |
23^ Giornata
Atalanta | Lazio | 04/02 |
Bologna | Sassuolo | 04/02 |
Empoli | Genoa | 04/02 |
Frosinone | Milan | 04/02 |
Inter | Juventus | 04/02 |
Lecce | Fiorentina | 04/02 |
Napoli | H.Verona | 04/02 |
Roma | Cagliari | 04/02 |
Torino | Salernitana | 04/02 |
Udinese | Monza | 04/02 |
24^ Giornata
Bologna | Lecce | 11/02 |
Cagliari | Lazio | 11/02 |
Fiorentina | Frosinone | 11/02 |
Genoa | Atalanta | 11/02 |
Juventus | Udinese | 11/02 |
Milan | Napoli | 11/02 |
Monza | H.Verona | 11/02 |
Roma | Inter | 11/02 |
Salernitana | Empoli | 11/02 |
Sassuolo | Torino | 11/02 |
25^ Giornata
Atalanta | Sassuolo | 18/02 |
Empoli | Fiorentina | 18/02 |
Frosinone | Roma | 18/02 |
H.Verona | Juventus | 18/02 |
Inter | Salernitana | 18/02 |
Lazio | Bologna | 18/02 |
Monza | Milan | 18/02 |
Napoli | Genoa | 18/02 |
Torino | Lecce | 18/02 |
Udinese | Cagliari | 18/02 |
26^ Giornata
Bologna | H.Verona | 25/02 |
Cagliari | Napoli | 25/02 |
Fiorentina | Lazio | 25/02 |
Genoa | Udinese | 25/02 |
Juventus | Frosinone | 25/02 |
Lecce | Inter | 25/02 |
Milan | Atalanta | 25/02 |
Roma | Torino | 25/02 |
Salernitana | Monza | 25/02 |
Sassuolo | Empoli | 25/02 |
27^ Giornata
Atalanta | Bologna | 03/03 |
Empoli | Cagliari | 03/03 |
Frosinone | Lecce | 03/03 |
H.Verona | Sassuolo | 03/03 |
Inter | Genoa | 03/03 |
Lazio | Milan | 03/03 |
Monza | Roma | 03/03 |
Napoli | Juventus | 03/03 |
Torino | Fiorentina | 03/03 |
Udinese | Salernitana | 03/03 |
28^ Giornata
Bologna | Inter | 10/03 |
Cagliari | Salernitana | 10/03 |
Fiorentina | Roma | 10/03 |
Genoa | Monza | 10/03 |
Juventus | Atalanta | 10/03 |
Lazio | Udinese | 10/03 |
Lecce | H.Verona | 10/03 |
Milan | Empoli | 10/03 |
Napoli | Torino | 10/03 |
Sassuolo | Frosinone | 10/03 |
29^ Giornata
Atalanta | Fiorentina | 17/03 |
Empoli | Bologna | 17/03 |
Frosinone | Lazio | 17/03 |
H.Verona | Milan | 17/03 |
Inter | Napoli | 17/03 |
Juventus | Genoa | 17/03 |
Monza | Cagliari | 17/03 |
Roma | Sassuolo | 17/03 |
Salernitana | Lecce | 17/03 |
Udinese | Torino | 17/03 |
30^ Giornata
Bologna | Salernitana | 30/03 |
Cagliari | H.Verona | 30/03 |
Fiorentina | Milan | 30/03 |
Genoa | Frosinone | 30/03 |
Inter | Empoli | 30/03 |
Lazio | Juventus | 30/03 |
Lecce | Roma | 30/03 |
Napoli | Atalanta | 30/03 |
Sassuolo | Udinese | 30/03 |
Torino | Monza | 30/03 |
31^ Giornata
Cagliari | Atalanta | 07/04 |
Empoli | Torino | 07/04 |
Frosinone | Bologna | 07/04 |
H.Verona | Genoa | 07/04 |
Juventus | Fiorentina | 07/04 |
Milan | Lecce | 07/04 |
Monza | Napoli | 07/04 |
Roma | Lazio | 07/04 |
Salernitana | Sassuolo | 07/04 |
Udinese | Inter | 07/04 |
32^ Giornata
Atalanta | H.Verona | 14/04 |
Bologna | Monza | 14/04 |
Fiorentina | Genoa | 14/04 |
Inter | Cagliari | 14/04 |
Lazio | Salernitana | 14/04 |
Lecce | Empoli | 14/04 |
Napoli | Frosinone | 14/04 |
Sassuolo | Milan | 14/04 |
Torino | Juventus | 14/04 |
Udinese | Roma | 14/04 |
33^ Giornata
Cagliari | Juventus | 21/04 |
Empoli | Napoli | 21/04 |
Genoa | Lazio | 21/04 |
H.Verona | Udinese | 21/04 |
Milan | Inter | 21/04 |
Monza | Atalanta | 21/04 |
Roma | Bologna | 21/04 |
Salernitana | Fiorentina | 21/04 |
Sassuolo | Lecce | 21/04 |
Torino | Frosinone | 21/04 |
34^ Giornata
Atalanta | Empoli | 28/04 |
Bologna | Udinese | 28/04 |
Fiorentina | Sassuolo | 28/04 |
Frosinone | Salernitana | 28/04 |
Genoa | Cagliari | 28/04 |
Inter | Torino | 28/04 |
Juventus | Milan | 28/04 |
Lazio | H.Verona | 28/04 |
Lecce | Monza | 28/04 |
Napoli | Roma | 28/04 |
35^ Giornata
Cagliari | Lecce | 05/05 |
Empoli | Frosinone | 05/05 |
H.Verona | Fiorentina | 05/05 |
Milan | Genoa | 05/05 |
Monza | Lazio | 05/05 |
Roma | Juventus | 05/05 |
Salernitana | Atalanta | 05/05 |
Sassuolo | Inter | 05/05 |
Torino | Bologna | 05/05 |
Udinese | Napoli | 05/05 |
36^ Giornata
Atalanta | Roma | 28/04 |
Fiorentina | Monza | 28/04 |
Frosinone | Inter | 28/04 |
Genoa | Sassuolo | 28/04 |
H.Verona | Torino | 28/04 |
Juventus | Salernitana | 28/04 |
Lazio | Empoli | 28/04 |
Lecce | Udinese | 28/04 |
Milan | Cagliari | 28/04 |
Napoli | Bologna | 28/04 |
37^ Giornata
Bologna | Juventus | 19/05 |
Fiorentina | Napoli | 19/05 |
Inter | Lazio | 19/05 |
Lecce | Atalanta | 19/05 |
Monza | Frosinone | 19/05 |
Roma | Genoa | 19/05 |
Salernitana | H.Verona | 19/05 |
Sassuolo | Cagliari | 19/05 |
Torino | Milan | 19/05 |
Udinese | Empoli | 19/05 |
38^ Giornata
Atalanta | Torino | 26/05 |
Cagliari | Fiorentina | 26/05 |
Empoli | Roma | 26/05 |
Frosinone | Udinese | 26/05 |
Genoa | Bologna | 26/05 |
H.Verona | Inter | 26/05 |
Juventus | Monza | 26/05 |
Lazio | Sassuolo | 26/05 |
Milan | Salernitana | 26/05 |
Napoli | Lecce | 26/05 |
Quali Squadre Compongono il Calendario della Serie A 2022/2023
Le squadre che compongono il calendario della Serie A 2023/2024 sono:
- Atalanta
- Bologna
- Cagliari
- Empoli
- Fiorentina
- Hellas Verona
- Inter
- Juventus
- Lazio
- Lecce
- Milan
- Monza
- Napoli
- Roma
- Salernitana
- Genoa
- Sassuolo
- Frosinone
- Torino
- Udinese
Quali Partite Sono Su DAZN
A partire dalla stagione 2021/2022, tutte le 380 partite della Serie A di calcio sono trasmesse in diretta integrale sui canali online di DAZN.
Per questo, per vedere l’intero campionato di Serie A, è necessario aver sottoscritto un abbonamento DAZN. Nella stagione 2022/2023 di Serie A il costo mensile dell’abbonamento DAZN è a partire da 29,90 Euro.
Quali Partite di Serie A su Sky TV e Sky Calcio?
Sono 3 le partite di ciascuna giornata che vengono trasmesse in diretta anche sui canali di Sky Calcio. Questa trasmissione condivisa viene definita Co-Esclusiva tra Sky TV e DAZN.
Le partite di Serie A trasmesse da Sky Calcio (oltre che su DAZN) di ciascuna giornata sono:
- L’anticipo del Sabato alle 20:45
- La partita della Domenica alle 12:30
- Il posticipo del Lunedì alle 20:45
Come Funziona il Calendario Serie A
Il calendario di Serie A si distribuisce su 38 giornate, 19 di Andata e 19 di Ritorno. Ogni squadra gioca due partite contro ciascuna altra squadra, una nel proprio stadio e l’altra nello stadio avversario.
I due gironi, di andata e ritorno, si svolgono esattamente con lo stesso andamento. Ovvero la prima giornata di andata è esattamente uguale alla prima giornata di ritorno, a differenza di quello che succede nel campionato inglese.
Le Soste del Calendario di Serie A 2023/2024
Ci sono 6 domeniche di sosta incluse nel calendario di Serie A. Di cui 4 per impegni della nazionale e 2 per la sosta natalizia. Ecco le domeniche di sosta:
- 19-27 Settembre 2022
- 13 Novembre – Fine 2022
- 20-28 Marzo 2023
I Turni infrasettimanali del Calendario di Serie A 2022/2023
Saranno 4 i turni infrasettimanali previsti nel calendario della Serie A 2022/2023. Questo per via principalmente della lunga sosta imposta dallo svolgimento dei mondiali di Qatar 2022.
Informazioni Seguenti non aggiornate al campionato 2023/2024
Calendario delle Partite Campionato diSerie A
Cliccando sui risultati evidenziati in rosso nelle tabelle, sono disponibili i report delle varie giornate del calendario delle partite di Calcio di Serie A per avere maggiori informazioni sulle partite di Calcio dellaSerie A italiana.
Clicca qui per consultare la classifica aggiornata della Serie A 2022/2023. Buon Calcio a tutti!