Classifica Marcatori Serie A 2020/2021
| Gol Fatti | Rigori | Presenze | |
Quagliarella | 7 | 1 | 13 | Sampdoria |
Zapata | 7 | 1 | 16 | Atalanta |
Ronaldo | 15 | 4 | 15 | Juventus |
Milik | 0 | 0 | 0 | Napoli |
Immobile | 12 | 3 | 16 | Lazio |
Caputo | 6 | 1 | 9 | Sassuolo |
Petagna | 4 | 0 | 13 | Napoli |
Belotti | 9 | 2 | 12 | Torino |
Ilicic | 2 | 0 | 12 | Atalanta |
Pavoletti | 1 | 0 | 4 | Cagliari |
Mertens | 4 | 0 | 11 | Napoli |
Gervinho | 4 | 0 | 12 | Parma |
Mianchuk | 1 | 0 | 4 | Atalanta |
Insigne | 9 | 2 | 15 | Napoli |
Lukaku | 12 | 3 | 13 | Inter |
De Paul | 4 | 1 | 14 | Udinese |
Inglese | 0 | 0 | 0 | Parma |
Defrel | 2 | 0 | 10 | Sassuolo |
Kolarov | 0 | 0 | 0 | Inter |
Dzeko | 7 | 0 | 14 | Roma |
Pulgar | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Benassi | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Muriel | 11 | 1 | 16 | Atalanta |
Martinez | 9 | 0 | 15 | Inter |
Nzola | 9 | 3 | 15 | Spezia |
Gomez | 4 | 0 | 10 | Atalanta |
Chiellini | 0 | 0 | 0 | Juventus |
Callejon | 0 | 0 | 0 | Napoli |
Milenkovic | 2 | 0 | 10 | Fiorentina |
Becao | 0 | 0 | 0 | Udinese |
Perisic | 1 | 0 | 5 | Inter |
Sansone | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Destro | 6 | 0 | 13 | Genoa |
Gosens | 5 | 0 | 11 | Atalanta |
Zaza | 1 | 0 | 1 | Torino |
Kouame | 1 | 0 | 2 | Fiorentina |
Correa | 1 | 0 | 6 | Lazio |
Candreva | 4 | 2 | 15 | Sampdoria |
Sensi | 0 | 0 | 0 | Inter |
Brozovic | 1 | 0 | 5 | Inter |
Soriano | 6 | 0 | 13 | Bologna |
Danilo | 1 | 0 | 16 | Juventus |
Manolas | 0 | 0 | 0 | Napoli |
Lozano | 8 | 0 | 15 | Napoli |
Di Lorenzo | 0 | 0 | 0 | Napoli |
Calhanoglu | 1 | 1 | 14 | Milan |
Luis Alberto | 6 | 0 | 16 | Lazio |
Bonifazi | 0 | 0 | 0 | Torino |
Berenguer | 0 | 0 | 0 | Torino |
Izzo | 2 | 0 | 15 | Torino |
Joao Pedro | 10 | 2 | 16 | Cagliari |
C.
Zapata | 0 | 0 | 0 | Genoa |
Pessina | 1 | 0 | 10 | Atalanta |
Berardi | 7 | 2 | 13 | Sassuolo |
Traore | 2 | 0 | 14 | Sassuolo |
Lasagna | 2 | 0 | 13 | Udinese |
Gagliolo | 1 | 0 | 5 | Parma |
Kurtic | 2 | 0 | 11 | Parma |
Barilla | 0 | 0 | 0 | Parma |
Ceppitelli | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Simeone | 5 | 0 | 11 | Cagliari |
Donnarumma | 0 | 0 | 0 | Brescia |
Bani | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Palacio | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Denswil | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Orsolini | 3 | 1 | 15 | Bologna |
Cristante | 0 | 0 | 0 | Roma |
Mkhitaryan | 8 | 1 | 15 | Roma |
Kluivert | 0 | 0 | 0 | Roma |
Mancosu | 0 | 0 | 0 | Lecce |
Ramsey | 1 | 0 | 13 | Juventus |
Duncan | 0 | 0 | 0 | Sassuolo |
Llorente | 0 | 0 | 0 | Napoli |
Fabian
Ruiz | 1 | 0 | 9 | Napoli |
Gabbiadini | 0 | 0 | 0 | Sampdoria |
Castagne | 0 | 0 | 0 | Atalanta |
Chiesa | 5 | 0 | 14 | Fiorentina |
Ribery | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Marusic | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Scamacca | 2 | 0 | 10 | Genoa |
De Roon | 1 | 0 | 1 | Atalanta |
Pezzella | 1 | 0 | 4 | Fiorentina |
Bonazzoli | 1 | 0 | 7 | Sampdoria |
D'Ambrosio | 3 | 0 | 10 | Inter |
Castro | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Calderoni | 0 | 0 | 0 | Lecce |
Jankto | 4 | 0 | 12 | Sampdoria |
Sanchez | 2 | 0 | 9 | Inter |
Gagliardini | 2 | 0 | 9 | Inter |
Milinkovic | 3 | 0 | 10 | Lazio |
Radu | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Caicedo | 6 | 0 | 16 | Lazio |
Okaka | 2 | 0 | 8 | Udinese |
Faraoni | 0 | 0 | 0 | Hellas Verona |
Castrovilli | 4 | 0 | 13 | Fiorentina |
Kumbulla | 1 | 0 | 3 | Roma |
Krejci | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Dybala | 2 | 0 | 11 | Juventus |
Danilo L. | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Nainggolan | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Faragò | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Pinamonti | 0 | 0 | 0 | Inter |
Kucka | 3 | 0 | 16 | Parma |
Cornelius | 0 | 0 | 0 | Parma |
Kulusevski | 3 | 0 | 11 | Juventus |
Djuricic | 4 | 1 | 15 | Sassuolo |
Karamoh | 0 | 0 | 0 | Parma |
Agudelo | 1 | 0 | 5 | Genoa |
Pandev | 1 | 0 | 1 | Genoa |
Tonali | 0 | 0 | 0 | Brescia |
Pasalic | 1 | 0 | 3 | Atalanta |
Traore | 0 | 0 | 0 | Atalanta |
Nandez | 1 | 0 | 7 | Cagliari |
Zaniolo | 0 | 0 | 0 | Roma |
Hernandez | 4 | 0 | 13 | Milan |
Lazovic | 1 | 0 | 5 | Hellas Verona |
Maksimovic | 0 | 0 | 0 | Napoli |
Freuler | 1 | 0 | 11 | Atalanta |
Santander | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Bonucci | 2 | 0 | 10 | Juventus |
Acerbi | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Ramirez | 0 | 0 | 0 | Sampdoria |
Boga | 2 | 0 | 14 | Sassuolo |
Veretout | 7 | 4 | 13 | Roma |
De Ligt | 0 | 0 | 0 | Juventus |
Oliva | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Sema | 0 | 0 | 0 | Udinese |
Salcedo | 0 | 0 | 0 | Hellas Verona |
Toljan | 0 | 0 | 0 | Sassuolo |
Caprari | 4 | 0 | 12 | Parma |
Vecino | 0 | 0 | 0 | Inter |
Barella | 2 | 0 | 17 | Inter |
Verre | 2 | 0 | 11 | Sampdoria |
Rog | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Pisacane | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Vlahovic | 6 | 3 | 16 | Fiorentina |
Sprocati | 0 | 0 | 0 | Parma |
De Vrij | 1 | 0 | 16 | Inter |
Iacoponi | 0 | 0 | 0 | Parma |
Di
Carmine | 0 | 0 | 0 | Hellas Verona |
Mancini | 2 | 0 | 17 | Roma |
Nestorovski | 1 | 0 | 7 | Udinese |
Bremer | 1 | 0 | 14 | Torino |
Skov
Olsen | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Malinovskyi | 1 | 0 | 10 | Atalanta |
Djimsiti | 0 | 0 | 0 | Atalanta |
Zielinski | 4 | 0 | 15 | Napoli |
Luiz
Felipe | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Ragatzu | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Ansaldi | 1 | 1 | 6 | Torino |
Caceres | 1 | 0 | 14 | Fiorentina |
Bonaventura | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Paz | 1 | 0 | 13 | Bologna |
Stepinski | 0 | 0 | 0 | Hellas Verona |
Poli | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Pussetto | 3 | 0 | 9 | Udinese |
Pellegrini | 3 | 0 | 16 | Roma |
Borja
Valero | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Pellegrini | 0 | 0 | 0 | Roma |
Badelj | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Esposito | 0 | 0 | 0 | Inter |
Rincon | 0 | 0 | 0 | Torino |
Grassi | 0 | 0 | 0 | Parma |
Obiang | 0 | 0 | 0 | Sassuolo |
Leao | 5 | 0 | 13 | Milan |
Ibrahimovic | 12 | 4 | 9 | Milan |
Linetty | 0 | 0 | 0 | Torino |
Zaccagni | 4 | 1 | 14 | Hellas Verona |
Sanabria | 0 | 0 | 0 | Genoa |
Demiral | 0 | 0 | 0 | Juventus |
Bastos | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Rebic | 1 | 0 | 12 | Milan |
Larsen | 0 | 0 | 0 | Udinese |
Pobega | 3 | 0 | 15 | Hellas Verona |
Bastoni | 0 | 0 | 0 | Inter |
Barrow | 3 | 0 | 13 | Bologna |
Dawidowicz | 0 | 0 | 0 | Hellas Verona |
Toloi | 2 | 0 | 15 | Atalanta |
Adekanye | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Missiroli | 0 | 0 | 0 | SPAL |
Deiola | 0 | 0 | 0 | Lecce |
Barak | 3 | 0 | 11 | Hellas Verona |
Elmas | 1 | 0 | 2 | Napoli |
Demme | 2 | 0 | 12 | Napoli |
Verdi | 1 | 0 | 8 | Torino |
Keita | 2 | 0 | 12 | Sampdoria |
Palomino | 0 | 0 | 0 | Atalanta |
Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Juventus |
Young | 0 | 0 | 0 | Inter |
Cataldi | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Cassata | 0 | 0 | 0 | Genoa |
Edera | 0 | 0 | 0 | Napoli |
Kalinic | 1 | 0 | 9 | Roma |
Pereiro | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Nkoulou | 1 | 0 | 9 | Torino |
Bourabia | 1 | 0 | 1 | Sassuolo |
Thorsby | 2 | 0 | 7 | Sampdoria |
Castillejo | 1 | 0 | 7 | Milan |
Iago Falque | 1 | 0 | 6 | Genoa |
Biraghi | 1 | 0 | 4 | Inter |
Magnani | 0 | 0 | 0 | Sassuolo |
Lopez | 1 | 0 | 1 | Sassuolo |
Parolo | 0 | 0 | 0 | Lazio |
Douglas
Costa | 0 | 0 | 0 | Juventus |
Eriksen | 0 | 0 | 0 | Inter |
Cutrone | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Muldur | 0 | 0 | 0 | Sassuolo |
Juwara | 0 | 0 | 0 | Bologna |
Rabiot | 1 | 0 | 5 | Juventus |
Kessie | 6 | 5 | 15 | Milan |
Goldaniga | 0 | 0 | 0 | Genoa |
Haraslin | 0 | 0 | 0 | Sassuolo |
Raspadori | 1 | 0 | 13 | Sassuolo |
Fazio | 0 | 0 | 0 | Roma |
Schone | 0 | 0 | 0 | Genoa |
Godin | 1 | 0 | 1 | Cagliari |
Romagnoli | 1 | 0 | 9 | Milan |
Ghezzal | 0 | 0 | 0 | Fiorentina |
Alex Sandro | 0 | 0 | 0 | Juventus |
Lukic | 3 | 0 | 11 | Torino |
Saelemaekers | 2 | 0 | 10 | Milan |
Bennacer | 0 | 0 | 0 | Milan |
Calabria | 2 | 0 | 15 | Milan |
Tomiyasu | 2 | 0 | 16 | Bologna |
Chabot | 1 | 0 | 5 | Spezia |
Politano | 4 | 0 | 14 | Napoli |
Spinazzola | 1 | 0 | 6 | Roma |
C.
Perez | 1 | 0 | 4 | Roma |
Lerager | 0 | 0 | 0 | Genoa |
Bruno
Peres | 0 | 0 | 0 | Roma |
Darmian | 0 | 0 | 0 | Parma |
Hysaj | 0 | 0 | 0 | Napoli |
R. Insigne | 2 | 0 | 13 | Benevento |
Molina | 1 | 0 | 5 | Crotone |
Samir | 1 | 0 | 4 | Udinese |
Askildsen | 0 | 0 | 0 | Sampdoria |
Gagliano | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
Messias | 6 | 0 | 17 | Torino |
Diawara | 0 | 0 | 0 | Roma |
Leris | 0 | 0 | 0 | Sampdoria |
Svanberg | 2 | 0 | 12 | Bologna |
Romero | 0 | 0 | 0 | Atalanta |
Zappacosta | 1 | 0 | 1 | Genoa |
Pjaca | 3 | 0 | 11 | Genoa |
Riviere | 1 | 0 | 1 | Crotone |
Hateboer | 2 | 0 | 10 | Atalanta |
Colley | 1 | 0 | 2 | Sampdoria |
Caldirola | 2 | 0 | 9 | Benevento |
Letizia | 3 | 0 | 10 | Benevento |
Lazzari | 1 | 0 | 1 | Lazio |
Galabinov | 3 | 0 | 3 | Spezia |
Favilli | 2 | 0 | 7 | Hellas Verona |
Brahim Diaz | 1 | 0 | 1 | Milan |
Hakimi | 6 | 0 | 15 | Inter |
Locatelli | 2 | 1 | 6 | Sassuolo |
Simy | 6 | 3 | 16 | Crotone |
Pedro | 3 | 0 | 12 | Roma |
Lammers | 2 | 0 | 9 | Atalanta |
Lapadula | 3 | 0 | 13 | Benevento |
Osimhen | 2 | 0 | 6 | Napoli |
Augello | 1 | 0 | 4 | Sampdoria |
Damsgaard | 2 | 0 | 12 | Sampdoria |
Morata | 4 | 0 | 10 | Juventus |
Verde | 1 | 0 | 4 | Spezia |
Farias | 2 | 0 | 10 | Spezia |
Hernani | 3 | 0 | 12 | Parma |
Chiriches | 2 | 0 | 6 | Sassuolo |
De
Silvestri | 1 | 0 | 5 | Bologna |
Lykogiannis | 2 | 0 | 11 | Cagliari |
Sottil | 2 | 0 | 10 | Cagliari |
Improta | 1 | 0 | 4 | Benevento |
Mayoral | 3 | 0 | 10 | Roma |
Hauge | 1 | 0 | 3 | Milan |
Veloso | 2 | 2 | 8 | Hellas Verona |
Arslan | 2 | 0 | 14 | Udinese |
Forestieri | 1 | 0 | 4 | Udinese |
Gyasi | 1 | 0 | 9 | Spezia |
Meite | 1 | 0 | 8 | Torino |
Shomurodov | 2 | 0 | 12 | Genoa |
McKennie | 2 | 0 | 14 | Juventus |
Marin | 1 | 0 | 10 | Cagliari |
Ekdal | 2 | 0 | 12 | Sampdoria |
Reca | 1 | 0 | 11 | Crotone |
Eduardo | 1 | 0 | 4 | Crotone |
Tameze | 1 | 0 | 11 | Lazio |
Schiattarella | 1 | 0 | 12 | Benevento |
Kalulu | 1 | 0 | 3 | Milan |
Dominguez | 1 | 0 | 11 | Bologna |
Sau | 3 | 0 | 12 | Benevento |
Piccoli | 1 | 0 | 8 | Spezia |
Ilic | 1 | 0 | 10 | Hellas Verona |
Skriniar | 2 | 0 | 14 | Inter |
Criscito | 1 | 1 | 7 | Genoa |
Zanellato | 1 | 0 | 10 | Crotone |
Golemic | 2 | 1 | 11 | Crotone |
Singo | 1 | 0 | 10 | Torino |
Gojak | 1 | 0 | 8 | Torino |
Zeegelaar | 1 | 0 | 14 | Udinese |
Tuia | 1 | 0 | 14 | Benevento |
Pereyra | 2 | 0 | 18 | Udinese |
Dimarco | 2 | 0 | 17 | Hellas Verona |
Leggi Anche: