Girone A
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Girone B
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Rapid Vienna | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Girone C
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavia Praga | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Hapoel B.S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
Girone D
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
Lech P. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Standard L. | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Girone E
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Omonoia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Girone F
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
AZ Alkmaar | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 |
Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Girone G
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
AEK Atene | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Girone H
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
Sparta Praga | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
Celtic | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Girone I
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villareal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
Maccabi T. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Qarabag | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Girone J
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anversa | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Girone K
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Zagabria | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
Feyenord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
Wolfsberger | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
CSKA Mosca | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Girone L
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
Stella Rossa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
Slovan L. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Come Funziona l’Europa League
L’Europa League ha una struttura leggermente diversa da quella della Champions League. Prima di tutto partecipano 48 squadre, e non 32 come avviene nella competizione maggiore.
In secondo luogo l’Europa League ha un turno ad eliminazione diretta in più, i sedicesimi di finale. Per mescolare ancora di più le carte in tavola, ai sedicesimi di finale di Europa League partecipano anche le terze qualificate dei gironi di Champions League.
Sono disponibili anche: