Classifica Marcatori Serie B 2022/2023
Gol Fatti | Rigori | Squadra | |
---|---|---|---|
Man | 4 | 0 | Parma |
Mihaila | 2 | 0 | Parma |
Antenucci | 5 | 1 | Bari |
Folorunsho | 6 | 0 | Bari |
Baldini | 1 | 1 | Cittadella |
Asencio | 2 | 1 | Cittadella |
Masucci | 4 | 0 | Pisa |
Sibilli | 2 | 0 | Pisa |
Canestrelli | 2 | 0 | Pisa |
Mancuso | 4 | 0 | Como |
Pereiro | 1 | 0 | Cagliari |
Brunori | 12 | 4 | Palermo |
Elia | 3 | 0 | Palermo |
La Mantia | 4 | 0 | SPAL |
Crisetig | 1 | 0 | Reggina |
Menez | 5 | 0 | Reggina |
Rivas | 3 | 0 | Reggina |
Rohden | 3 | 0 | Frosinone |
Botteghin | 3 | 0 | Ascoli |
Collocolo | 3 | 0 | Ascoli |
Favilli | 5 | 0 | Ternana |
Larrivey | 3 | 0 | Cosenza |
Johnsen | 2 | 0 | Venezia |
Portanova | 1 | 0 | Genoa |
Yeboah | 1 | 0 | Genoa |
Ndoj | 2 | 0 | Brescia |
Bianchi | 4 | 0 | Brescia |
Valente | 3 | 0 | Palermo |
Cheddira | 12 | 3 | Bari |
Gondo | 5 | 1 | Ascoli |
Maistro | 3 | 0 | SPAL |
Makoumbou | 1 | 0 | Cagliari |
Morutan | 5 | 1 | Pisa |
Torregrossa | 5 | 3 | Pisa |
Blanco | 2 | 1 | Como |
Kerrigan | 1 | 0 | Como |
Odogwu | 8 | 0 | Sudtirol |
Cuisance | 2 | 0 | Venezia |
Partipilo | 4 | 0 | Ternana |
Moro | 4 | 0 | Frosinone |
Caso | 4 | 0 | Frosinone |
Mulattieri | 6 | 0 | Frosinone |
Florenzi | 3 | 0 | Cosenza |
Brescianini | 1 | 0 | Cosenza |
Bonfantini | 2 | 0 | Modena |
Segre | 3 | 0 | Palermo |
Diaw | 7 | 2 | Modena |
Falcinelli | 5 | 1 | Modena |
Tremolada | 3 | 1 | Modena |
Strizzolo | 4 | 0 | Perugia |
Inglese | 4 | 0 | Parma |
Fabbian | 7 | 0 | Reggina |
Majer | 1 | 0 | Reggina |
Pierozzi | 2 | 0 | Reggina |
Forte | 4 | 0 | Ascoli |
Garritano | 2 | 0 | Frosinone |
Ekuban | 1 | 0 | Genoa |
Lombardi | 1 | 0 | Reggina |
Antonucci | 8 | 2 | Cittadella |
Bertagnoli | 1 | 0 | Brescia |
Rog | 1 | 0 | Cagliari |
Galazzi | 2 | 0 | Brescia |
Aye | 5 | 0 | Brescia |
Luperini | 2 | 0 | Perugia |
Kone | 1 | 0 | Frosinone |
La Gumina | 3 | 1 | Benevento |
Koutsoupias | 1 | 0 | Benevento |
Brignola | 2 | 0 | Cosenza |
Liotti | 1 | 0 | Reggina |
Rabbi | 2 | 0 | SPAL |
Frendrup | 1 | 0 | Genoa |
Hefti | 1 | 0 | Genoa |
Coda | 8 | 4 | Genoa |
Estevez | 1 | 0 | Parma |
Rover | 5 | 2 | Sudtirol |
Ionita | 1 | 0 | Pisa |
Mazzocchi | 2 | 0 | Sudtirol |
Casiraghi | 2 | 2 | Sudtirol |
Del Prato | 3 | 0 | Parma |
Coulibaly | 2 | 0 | Ternana |
Donnarumma | 1 | 0 | Ternana |
Corrado | 1 | 0 | Ternana |
Canotto | 4 | 0 | Reggina |
Beretta | 2 | 0 | Cittadella |
Lapadula | 8 | 1 | Cagliari |
Luvumbo | 3 | 0 | Cagliari |
Bonfanti | 4 | 0 | Modena |
Moreo | 2 | 0 | Brescia |
Finotto | 1 | 0 | SPAL |
Cutrone | 5 | 0 | Como |
Ioannou | 1 | 0 | Como |
Moncini | 5 | 0 | SPAL |
Esposito | 2 | 0 | SPAL |
Gagliolo | 2 | 0 | Reggina |
Gori | 2 | 0 | Reggina |
Kornvig | 1 | 0 | Cosenza |
Novakovich | 1 | 0 | Venezia |
Gliozzi | 7 | 2 | Pisa |
Lungoyi | 1 | 0 | Ascoli |
Tutino | 2 | 0 | Parma |
Jagiello | 2 | 0 | Genoa |
D'Urso | 2 | 0 | Cosenza |
Rigione | 2 | 0 | Cosenza |
Meroni | 1 | 0 | Cosenza |
Vignali | 1 | 0 | Como |
Gudmundsson | 3 | 0 | Genoa |
Palumbo | 3 | 0 | Ternana |
Mancosu | 3 | 0 | Cagliari |
Pohjanpalo | 9 | 1 | Venezia |
Cerysev | 3 | 0 | Venezia |
Haps | 1 | 0 | Venezia |
Bellomo | 1 | 0 | Bari |
Scheidler | 2 | 0 | Bari |
Olzer | 2 | 0 | Brescia |
Di Carmine | 2 | 0 | Perugia |
Toure | 2 | 0 | Pisa |
Farias | 1 | 0 | Benevento |
Dionisi | 4 | 1 | Ascoli |
Moro | 1 | 0 | Ternana |
Mazzitelli | 2 | 0 | Frosinone |
Arrigoni | 2 | 0 | Como |
Zaro | 2 | 0 | Sudtirol |
Pastina | 1 | 0 | Benevento |
Lucioni | 1 | 0 | Frosinone |
Borrelli | 3 | 1 | Frosinone |
Oosterwolde | 1 | 0 | Parma |
Valenti | 1 | 0 | Parma |
Pargreffi | 2 | 0 | Modena |
Armellino | 2 | 0 | Modena |
Magnino | 3 | 0 | Modena |
Butic | 1 | 1 | Cosenza |
Strootman | 1 | 0 | Genoa |
Di Mariano | 1 | 0 | Palermo |
Tramoni | 3 | 0 | Pisa |
Deiola | 1 | 0 | Cagliari |
Sorensen | 1 | 0 | Ternana |
Pettinari | 2 | 0 | Ternana |
Di Tacchio | 1 | 0 | Ternana |
Simic | 2 | 0 | Ascoli |
Carretta | 1 | 0 | Sudtirol |
Melchiorri | 3 | 1 | Perugia |
Crnigoj | 3 | 0 | Venezia |
Cerri | 4 | 1 | Como |
Leverbe | 1 | 0 | Benevento |
Caviglia | 2 | 0 | Sudtirol |
Di Serio | 4 | 0 | Perugia |
Dickmann | 2 | 0 | SPAL |
Peda | 1 | 0 | SPAL |
Mendes | 1 | 0 | Ascoli |
Pavoletti | 6 | 0 | Cagliari |
Meccariello | 2 | 0 | SPAL |
Merola | 1 | 0 | Cosenza |
Cistana | 1 | 0 | Brescia |
Magrassi | 1 | 0 | Cittadella |
Improta | 2 | 0 | Benevento |
Viola | 1 | 1 | Cagliari |
Marconi | 3 | 0 | Palermo |
Bellemo | 1 | 0 | Como |
Hernani | 4 | 3 | Reggina |
Aramu | 2 | 0 | Genoa |
Insigne | 6 | 0 | Frosinone |
Camara | 2 | 0 | Parma |
Benedyczak | 3 | 0 | Parma |
Capellini | 1 | 0 | Benevento |
Di Cesare | 2 | 0 | Bari |
Salcedo | 2 | 0 | Bari |
Tait | 2 | 0 | Sudtirol |
Vazquez | 5 | 3 | Parma |
Beruatto | 1 | 0 | Pisa |
Barba | 1 | 0 | Pisa |
Acampora | 2 | 0 | Benevento |
Olivieri | 2 | 0 | Perugia |
Mangraviti | 1 | 0 | Brescia |
Botta | 2 | 0 | Bari |
Ciciretti | 2 | 0 | Ascoli |
Caligara | 1 | 0 | Ascoli |
Falletti | 2 | 2 | Ternana |
Marsura | 1 | 1 | Modena |
De Col | 1 | 0 | Sudtirol |
Monterisi | 1 | 0 | Frosinone |
Szyminski | 1 | 0 | Frosinone |
Puscas | 3 | 0 | Genoa |
Maita | 1 | 0 | Bari |
Casasola | 3 | 3 | Perugia |
Tessmann | 1 | 0 | Venezia |
Tello | 3 | 0 | Benevento |
Bonny | 1 | 0 | Parma |
Di Bruttopilo | 1 | 0 | Como |
Nasti | 1 | 0 | Cosenza |
Donati | 1 | 0 | Ascoli |
Lisi | 2 | 0 | Perugia |
Lella | 1 | 0 | Cagliari |
Pierini | 2 | 0 | Venezia |
Mastrantonio | 1 | 0 | Cittadella |
Crociata | 2 | 0 | Cittadella |
Azzi | 1 | 0 | Cagliari |
Vaisanen | 1 | 0 | Cosenza |
Ciano | 1 | 0 | Benevento |
Da Riva | 1 | 0 | Como |
Adjapong | 1 | 0 | Ascoli |
Gerli | 1 | 0 | Modena |
Giovannini | 1 | 0 | Modena |
Rodriguez | 1 | 0 | Brescia |
Baez | 1 | 0 | Frosinone |
Altare | 1 | 0 | Cagliari |
Celia | 2 | 0 | SPAL |
Baselli | 1 | 0 | Como |
Ghiringhelli | 1 | 0 | Ternana |
Nainggolan | 1 | 0 | SPAL |
Esposito | 1 | 0 | Bari |
Santoro | 1 | 0 | Perugia |
Kouan | 1 | 0 | Perugia |
Angella | 1 | 0 | Perugia |
Belardinelli | 1 | 0 | Sudtirol |
Soleri | 1 | 0 | Palermo |
Cosa Ci Offre la Classifica Marcatori
Da sempre il campionato di Serie B è dove giovani giocatori delle squadre di Serie A vanno a farsi le ossa. Alternativamente troviamo giocatori alla ricerca della definitiva consacrazione per il definitivo salto di categoria.
Per questi motivi è particolarmente interessante osservare da vicino quanto accade nella classifica marcatori di Serie B. Potremmo trovarci davanti a futuri campioni della Serie A oppure a giocatori che andranno ad infiammare le sessioni di calciomercato.
Ti suggerisco di seguire con grande attenzione sia la classifica di Serie B, che gli aggiornamenti e approfondimenti che la classifica dei migliori marcatori della categoria.
Infine ogni mercoledì che precede una giornata di campionato rimani aggiornato con le ultime designazioni degli arbitri della Serie B.