Girone A
Il Girone A della Champions League 2020/2021, ha chiaramente una favorita: il Bayern. I campioni in carica della competizione difficilmente avranno problemi nel vincere il girone. Il fanalino di coda del gruppo con tutta probabilità dovrebbe essere la Locomotiv, metre Atlético Madrid e FC Red Bull Salzburg si giocheranno il secondo posto.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico M. | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
Salisburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
L. Mosca | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Bayern M. | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
Girone B
Il Girone dell’Inter è un girone molto scomodo. Infatti, nonostante il Real Madrid abbia un pedigree come nessun altro in Champions League quest’anno l’annata non è partita per niente bene. Per questo c’è davvero una grande confusione in questo girone e 2 squadre delle 4 può centrare la qualificazione allo stato attuale delle cose.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia M. | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
Shakhtar D. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 |
Inter | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Girone C
Un girone che vede Manchester City grande favorita per la prima posizione. Alle spalle degli inglesi corsa a due tra F.C. Porto e Olympiacos per la seconda posizione. Tuttavia vedo favoriti i lusitani, ma tutto può succedere. Probabile fanalino di coda l’OM.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Marsiglia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Man. City | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 |
Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
Olympiacos | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Girone D
Arriviamo al girone dell’Atalanta. Liverpool dovrebbe spuntarla sulle altre squadre del gruppo per quanto riguarda il primo posto. Per il secondo tutto aperto tra Atalanta e Ajax. Saranno decisivi i punti contro la squadra meno attrezzata del girone, il Midtjylland. Dovesse una delle due perdere punti per strada contro i danesi la qualificazione potrebbe complicarsi.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Girone E
Probabilmente questo è il girone più equilibrato degli otto. Molto difficile prevedere quale sarà l’ordine di arrivo tra Krasnodar, Chelsea, Siviglia e Rennes.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
Siviglia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Girone F
Girone della Lazio. Dove sulla carta Zenit e Borussia Dortmund avrebbere qualcosa in più rispetto ai biancocelesti. Tuttavia in Champions League nulla è mai scontato, quindi attenzione alle sorprese.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia D. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
Zenit | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
Girone G
Girone della Juventus, che insieme al Barcellona, nonostante le due non siano in ottima forma in questo avvio di stagione, dovrebbero spuntarla per la qualificazione agli ottavi agevolmente. Le altre due molto chiaramente meno attrezzate si giocheranno negli scontri diretti la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
Barcellona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
D. Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Girone H
Ultimo girone della Champions League 2020/2021. Questo è un girone che potenzialmente può riservare delle sorprese. Infatti il Paris Saint-Germain e il Manchester United, se la dovranno vedere con l’ostico RB Lipsia. Una delle due potrebbe rischiare una clamorosa eliminazione dalla Champions League.
Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man. United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
Lipsia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
Istanbul | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
PSG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
Sono disponibili anche: