Squadra | PG | Vinte | Pareggi | Scontiffe | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia D. | 29 | 15 | 4 | 10 | 62 | 42 | 20 | 49 |
Borussia M. | 29 | 11 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 43 |
RB Lipsia | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 | 29 | 61 |
Bayern M. | 29 | 21 | 5 | 3 | 84 | 37 | 47 | 68 |
Eintracht | 29 | 14 | 11 | 4 | 59 | 44 | 15 | 53 |
Hoffenheim | 29 | 8 | 8 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 |
Hertha | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
Wolfsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 29 | 22 | 54 |
Werder B. | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 47 | -14 | 30 |
Mainz | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
Schalke 04 | 29 | 2 | 7 | 20 | 18 | 75 | -57 | 13 |
Leverkusen | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 | 47 |
Friburgo | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 | 2 | 40 |
Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 33 |
Union Berlin | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 35 | 9 | 43 |
Stoccarda | 29 | 10 | 9 | 10 | 51 | 46 | 5 | 39 |
Colonia | 29 | 5 | 8 | 16 | 27 | 53 | -26 | 23 |
A. Bielefeld | 29 | 7 | 6 | 16 | 22 | 46 | -24 | 27 |
Come Funziona la Bundesliga
La Bundesliga ha un formato leggermente diverso dagli altri grandi campionati d’Europa. Partecipano al campionato tedesco solo 18 squadre che si affrontano in 34 giornate totali, 17 di andata e 17 di ritorno.
Le prime quattro squadre qualificate in Bundesliga accedono direttamente ai gironi della Champions League successiva. Le squadre classificate al quinto e sesto posto accedono ai gironi di Europa League, la settima invece dovrà affrontare i preliminari. Questo a patto che la vincitrice della Coppa di Germania sia già qualificata ai gironi di una delle due competizioni europee altrimenti un posto ai gironi di Europa League passa a quest’ultima.
In coda alla classifica retrocedono direttamente in seconda divisione le ultime due squadre classificate in Bundesliga. La terzultima invece affronta uno spareggio contro la terza classificata della seconda divisione.
Le Squadre della Bundesliga
Le partecipanti alla Bundesliga 2020/2021 sono: Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern Munich, RB Lipsia, Eintracht Francoforte, TSG 1899 Hoffenheim, Hertha Berlino, Wolfsburg, Werder Brema, Mainz, Bayer Leverkusen, Freiburg, FC Schalke 04, Augsburg, Stoccarda, Arminia Bielefeld, Colonia, Union Berlin.
Altre Informazioni Utili
Consulta anche le classifiche di: