Consulta la classifica della Serie A di calcio italiano. Scopri anche tutti gli articoli di approfondimento sulla stagione in corso.
Squadra | PG | Vinte | Pareggi | Scontiffe | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 |
Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 |
Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 |
Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 | 33 |
Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 20 | 22 | 43 |
Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 |
Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 |
Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 |
Inter | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 |
Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 |
Come Funziona la Serie A
La classifica aggiornata di Le Teste di Calcio clicca qui per leggere gli approfondimenti sulle partite giocate e le prossime in programma nel calendario di Serie A Italiana.
Per quanto riguarda le coppe europee le prime due classificate si qualificano direttamente per la fase a gironi della Champions League, la terza si qualifica per il turno di play off di Champions League (l’ultimo spareggio) per accedere alla fase a gironi.
La quarta e la quinta classificata si qualificano direttamente per la fase a gironi dell’Europa League. Mentre per stabilire se la sesta posizione in campionato vale la qualificazione ai turni preliminari di Europa League, bisogna guardare alle squadre finaliste di Coppa Italia.
Dovessero essere entrambe già qualificate le formazioni che giungono alla finale di Coppa Italia la sesta posizione in campionato varrà un posto ai preliminari di Europa League.
Chi Partecipa Quest anno
Le squadre che parteciperanno al campionato sono: Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Hellas Verona, Fiorentina, Lecce, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Torino e Udinese.
Leggi Anche:
- Ultimi Risultati di Serie A
- Arbitri della Giornata di Serie A
- Probabili Formazioni Prossima Giornata
- Andamento delle squadre di Serie A
- Classifica Marcatori Serie A