Il calendario della Premier League è sempre tra i primi ad essere pubblicato. Per questo già nel mese di Giugno siamo a conoscenza di qual è l’ordine delle partite che si disputeranno nella Premier League 2024/2024.
[adinserter block=”14″]
Calendario Premier League 2023/2024 Girone di Andata
1^ Giornata
Burnley | Man City | 11/08
21:00 |
Arsenal | Nottingham Forest | 12/08
13:30 |
Bournemouth | West Ham | 12/08
16:00 |
Brighton | Luton | 12/08
16:00 |
Everton | Fulham | 12/08
16:00 |
Sheffield | Crystal P. | 12/08
16:00 |
Newcastle | Aston Villa | 12/08
18:30 |
Brentford | Tottenham | 13/08
15:00 |
Chelsea | Liverpool | 13/08
17:30 |
Man United | Wolves | 14/08
21:00 |
2^ Giornata
Aston Villa | Everton | 19/08 |
Crystal P. | Arsenal | 19/08 |
Fulham | Brentford | 19/08 |
Liverpool | Bournemouth | 19/08 |
Luton | Burnley | 19/08 |
Man City | Newcastle | 19/08 |
Nottingham Forest | Sheffield | 19/08 |
Tottenham | Man United | 19/08 |
West Ham | Chelsea | 19/08 |
Wolves | Brighton | 19/08 |
3^ Giornata
Arsenal | Fulham | 26/08 |
Bournemouth | Tottenham | 26/08 |
Brentford | Crystal P. | 26/08 |
Brighton | West Ham | 26/08 |
Burnley | Aston Villa | 26/08 |
Chelsea | Luton | 26/08 |
Everton | Wolves | 26/08 |
Man United | Nottingham Forest | 26/08 |
Newcastle | Liverpool | 26/08 |
Sheffield | Man City | 26/08 |
4^ Giornata
Arsenal | Man United | 02/09 |
Brentford | Bournemouth | 02/09 |
Brighton | Newcastle | 02/09 |
Burnley | Tottenham | 02/09 |
Chelsea | Nottingham Forest | 02/09 |
Crystal P. | Wolves | 26/08 |
Liverpool | Aston Villa | 02/09 |
Luton | West Ham | 02/09 |
Man City | Fulham | 02/09 |
Sheffield | Everton | 02/09 |
5^ Giornata
Aston Villa | Crystal P. | 16/09 |
Bournemouth | Chelsea | 16/09 |
Everton | Arsenal | 16/09 |
Fulham | Luton | 16/09 |
Man United | Brighton | 16/09 |
Newcastle | Brentford | 16/09 |
Nottingham Forest | Burnley | 16/09 |
Tottenham | Sheffield | 16/09 |
West Ham | Man City | 16/09 |
Wolves | Liverpool | 16/09 |
6^ Giornata
Arsenal | Tottenham | 23/09 |
Brentford | Everton | 23/09 |
Brighton | Bournemouth | 23/09 |
Burnley | Man United | 23/09 |
Chelsea | Aston Villa | 23/09 |
Crystal P. | Fulham | 23/09 |
Liverpool | West Ham | 23/09 |
Luton | Wolves | 23/09 |
Man City | Nottingham Forest | 23/09 |
Sheffield | Newcastle | 23/09 |
7^ Giornata
Aston Villa | Brighton | 30/09 |
Bournemouth | Arsenal | 30/09 |
Everton | Luton | 30/09 |
Fulham | Chelsea | 30/09 |
Man United | Crystal P. | 30/09 |
Newcastle | Burnley | 30/09 |
Nottingham Forest | Brentford | 30/09 |
Tottenham | Liverpool | 30/09 |
West Ham | Sheffield | 30/09 |
Wolves | Man City | 30/09 |
8^ Giornata
Arsenal | Man City | 07/10 |
Brighton | Liverpool | 07/10 |
Burnley | Chelsea | 07/10 |
Crystal P. | Nottingham Forest | 07/10 |
Everton | Bournemouth | 07/10 |
Fulham | Sheffield | 07/10 |
Luton | Tottenham | 07/10 |
Man United | Brentford | 07/10 |
West Ham | Newcastle | 07/10 |
Wolves | Aston Villa | 07/10 |
[adinserter block=”14″]
9^ Giornata
Aston Villa | West Ham | 21/10 |
Bournemouth | Wolves | 21/10 |
Brentford | Burnley | 21/10 |
Chelsea | Arsenal | 21/10 |
Liverpool | Everton | 21/10 |
Man City | Brighton | 21/10 |
Newcastle | Crystal P. | 21/10 |
Nottingham Forest | Luton | 21/10 |
Sheffield | Man United | 21/10 |
Tottenham | Fulham | 21/10 |
10^ Giornata
Arsenal | Sheffield | 28/10 |
Aston Villa | Luton | 28/10 |
Bournemouth | Burnley | 28/10 |
Brighton | Fulham | 28/10 |
Chelsea | Brentford | 28/10 |
Crystal P. | Tottenham | 28/10 |
Liverpool | Nottingham Forest | 28/10 |
Man United | Man City | 28/10 |
West Ham | Everton | 28/10 |
Wolves | Newcastle | 28/10 |
11^ Giornata
Brentford | West Ham | 04/11 |
Burnley | Crystal P. | 04/11 |
Everton | Brighton | 04/11 |
Fulham | Man United | 04/11 |
Luton | Liverpool | 04/11 |
Man City | Bournemouth | 04/11 |
Newcastle | Arsenal | 04/11 |
Nottingham Forest | Aston Villa | 04/11 |
Sheffield | Wolves | 04/11 |
Tottenham | Chelsea | 04/11 |
12^ Giornata
Arsenal | Burnley | 11/11 |
Aston Villa | Fulham | 11/11 |
Bournemouth | Newcastle | 11/11 |
Brighton | Sheffield | 11/11 |
Chelsea | Man City | 11/11 |
Crystal P. | Everton | 11/11 |
Liverpool | Brentford | 11/11 |
Man United | Luton | 11/11 |
West Ham | Nottingham Forest | 11/11 |
Wolves | Tottenham | 11/11 |
13^ Giornata
Brentford | Arsenal | 25/11 |
Burnley | West Ham | 25/11 |
Everton | Man United | 25/11 |
Fulham | Wolves | 25/11 |
Man City | Liverpool | 25/11 |
Newcastle | Chelsea | 25/11 |
Nottingham Forest | Brighton | 25/11 |
Sheffield | Bournemouth | 25/11 |
Luton | Crystal P. | 25/11 |
Tottenham | Aston Villa | 25/11 |
14^ Giornata
Arsenal | Burnley | 02/12 |
Aston Villa | Fulham | 02/12 |
Bournemouth | Newcastle | 02/12 |
Brighton | Sheffield | 02/12 |
Chelsea | Man City | 02/12 |
Crystal P. | Everton | 02/12 |
Liverpool | Brentford | 02/12 |
Man United | Luton | 02/12 |
West Ham | Nottingham Forest | 02/12 |
Wolves | Tottenham | 02/12 |
15^ Giornata
Aston Villa | Man City | 05/12
20:45 |
Brighton | Brentford | 05/12
20:45 |
Everton | Newcastle | 05/12
20:45 |
Fulham | Nottingham Forest | 05/12
20:45 |
Luton | Arsenal | 05/12
20:45 |
Sheffield | Liverpool | 05/12
20:45 |
Tottenham | West Ham | 05/12
20:45 |
Wolves | Burnley | 05/12
20:45 |
Crystal P. | Bournemouth | 05/12
21:00 |
Man United | Chelsea | 06/12
21:00 |
16^ Giornata
Aston Villa | Arsenal | 09/12
|
Brighton | Burnley | 09/12
|
Crystal P. | Liverpool | 09/12
|
Everton | Chelsea | 09/12
|
Fulham | West Ham | 09/12
|
Luton | Man City | 09/12
|
Man United | Bournemouth | 09/12
|
Sheffield | Brentford | 09/12
|
Tottenham | Newcastle | 09/12
|
Wolves | Nottingham Forest | 09/12
|
17^ Giornata
Arsenal | Brighton | 16/12 |
Bournemouth | Luton | 16/12 |
Brentford | Aston Villa | 16/12 |
Burnley | Everton | 16/12 |
Chelsea | Sheffield | 16/12 |
Liverpool | Man United | 16/12 |
Man City | Crystal P. | 16/12 |
Newcastle | Fulham | 16/12 |
Nottingham Forest | Tottenham | 16/12 |
West Ham | Wolves | 16/12 |
18^ Giornata
Aston Villa | Sheffield | 23/12 |
Crystal P. | Brighton | 23/12 |
Fulham | Burnley | 23/12 |
Liverpool | Arsenal | 23/12 |
Luton | Newcastle | 23/12 |
Man City | Brentford | 23/12 |
Nottingham Forest | Bournemouth | 23/12 |
Tottenham | Everton | 23/12 |
West Ham | Man United | 23/12 |
Wolves | Chelsea | 23/12 |
19^ Giornata
Arsenal | West Ham | 26/12 |
Bournemouth | Fulham | 26/12 |
Brentford | Wolves | 26/12 |
Brighton | Tottenham | 26/12 |
Burnley | Liverpool | 26/12 |
Chelsea | Crystal P. | 26/12 |
Everton | Man City | 26/12 |
Man United | Aston Villa | 26/12 |
Newcastle | Nottingham Forest | 26/12 |
Sheffield | Luton | 26/12 |
[adinserter block=”14″]
Calendario Premier League 2022/2023 Girone di Ritorno
20^ Giornata
Aston Villa | Burnley | 30/12 |
Crystal P. | Brentford | 30/12 |
Fulham | Arsenal | 30/12 |
Liverpool | Newcastle | 30/12 |
Luton | Chelsea | 30/12 |
Man City | Sheffield | 30/12 |
Nottingham Forest | Man United | 30/12 |
Tottenham | Bournemouth | 30/12 |
West Ham | Brighton | 30/12 |
Wolves | Everton | 30/12 |
21^ Giornata
Arsenal | Crystal P. | 13/01 |
Bournemouth | Liverpool | 13/01 |
Brentford | Nottingham Forest | 13/01 |
Brighton | Wolves | 13/01 |
Burnley | Luton | 13/01 |
Chelsea | Fulham | 13/01 |
Everton | Aston Villa | 13/01 |
Man United | Tottenham | 13/01 |
Newcastle | Man City | 13/01 |
Sheffield | West Ham | 13/01 |
22^ Giornata
Aston Villa | Newcastle | 30/01 |
Fulham | Everton | 30/01 |
Luton | Brighton | 30/01 |
Nottingham Forest | Arsenal | 30/01 |
Tottenham | Brentford | 30/01 |
West Ham | Bournemouth | 30/01 |
Wolves | Man United | 30/01 |
Crystal P. | Sheffield | 30/01 |
Liverpool | Chelsea | 30/01 |
Man City | Sheffield | 30/01 |
23^ Giornata
Arsenal | Liverpool | 03/02 |
Bournemouth | Nottingham Forest | 03/02 |
Brentford | Man City | 03/02 |
Brighton | Crystal P. | 03/02 |
Burnley | Fulham | 03/02 |
Chelsea | Wolves | 03/02 |
Everton | Tottenham | 03/02 |
Man United | West Ham | 03/02 |
Newcastle | Luton | 03/02 |
Sheffield | Aston Villa | 03/02 |
24^ Giornata
Aston Villa | Man United | 10/02 |
Crystal P. | Chelsea | 10/02 |
Fulham | Bournemouth | 10/02 |
Liverpool | Burnley | 10/02 |
Luton | Sheffield | 10/02 |
Man City | Everton | 10/02 |
Nottingham Forest | Newcastle | 10/02 |
Tottenham | Brighton | 10/02 |
West Ham | Arsenal | 10/02 |
Wolves | Brentford | 10/02 |
25^ Giornata
Brentford | Liverpool | 17/02 |
Burnley | Arsenal | 17/02 |
Everton | Crystal P. | 17/02 |
Fulham | Aston Villa | 17/02 |
Luton | Man United | 17/02 |
Man City | Chelsea | 17/02 |
Newcastle | Bournemouth | 17/02 |
Nottingham Forest | West Ham | 17/02 |
Sheffield | Brighton | 17/02 |
Tottenham | Wolves | 17/02 |
26^ Giornata
Arsenal | Newcastle | 24/02 |
Aston Villa | Nottingham Forest | 24/02 |
Bournemouth | Man City | 24/02 |
Brighton | Everton | 24/02 |
Chelsea | Tottenham | 24/02 |
Crystal P. | Burnley | 24/02 |
Liverpool | Luton | 24/02 |
Man United | Fulham | 24/02 |
West Ham | Brentford | 24/02 |
Wolves | Sheffield | 24/02 |
27^ Giornata
Brentford | Chelsea | 02/03 |
Burnley | Bournemouth | 02/03 |
Everton | West Ham | 02/03 |
Fulham | Brighton | 02/03 |
Luton | Aston Villa | 02/03 |
Man City | Man United | 02/03 |
Newcastle | Wolves | 02/03 |
Nottingham Forest | Liverpool | 02/03 |
Sheffield | Arsenal | 02/03 |
Tottenham | Crystal P. | 02/03 |
28^ Giornata
Arsenal | Brentford | 09/03 |
Aston Villa | Tottenham | 09/03 |
Bournemouth | Sheffield | 09/03 |
Brighton | Nottingham Forest | 09/03 |
Chelsea | Newcastle | 09/03 |
Crystal P. | Luton | 09/03 |
Liverpool | Man City | 09/03 |
Man United | Everton | 09/03 |
West Ham | Burnley | 09/03 |
Wolves | Fulham | 09/03 |
29^ Giornata
Arsenal | Chelsea | 16/03 |
Brighton | Man City | 16/03 |
Burnley | Brentford | 16/03 |
Crystal P. | Newcastle | 16/03 |
Everton | Liverpool | 16/03 |
Fulham | Tottenham | 16/03 |
Luton | Nottingham Forest | 16/03 |
Man United | Sheffield | 16/03 |
West Ham | Aston Villa | 16/03 |
Wolves | Bournemouth | 16/03 |
[adinserter block=”14″]
30^ Giornata
Aston Villa | Wolves | 30/03 |
Bournemouth | Everton | 30/03 |
Brentford | Man United | 30/03 |
Chelsea | Burnley | 30/03 |
Liverpool | Brighton | 30/03 |
Man City | Arsenal | 30/03 |
Newcastle | West Ham | 30/03 |
Nottingham Forest | Crystal P. | 30/03 |
Sheffield | Fulham | 30/03 |
Tottenham | Luton | 30/03 |
31^ Giornata
Arsenal | Luton | 02/04 |
Bournemouth | Crystal P. | 02/04 |
Brentford | Brighton | 02/04 |
Burnley | Wolves | 02/04 |
Nottingham Forest | Fulham | 02/04 |
West Ham | Tottenham | 02/04 |
Chelsea | Man United | 02/04 |
Newcastle | Everton | 02/04 |
Liverpool | Sheffield | 02/04 |
Man City | Aston Villa | 02/04 |
32^ Giornata
Aston Villa | Brentford | 06/04 |
Brighton | Arsenal | 06/04 |
Crystal P. | Man City | 06/04 |
Everton | Burnley | 06/04 |
Fulham | Newcastle | 06/04 |
Luton | Bournemouth | 06/04 |
Man United | Liverpool | 06/04 |
Sheffield | Chelsea | 06/04 |
Tottenham | Nottingham Forest | 06/04 |
Wolves | West Ham | 06/04 |
33^ Giornata
Arsenal | Aston Villa | 13/04 |
Bournemouth | Man United | 13/04 |
Brentford | Sheffield | 13/04 |
Burnley | Brighton | 13/04 |
Chelsea | Brighton | 13/04 |
Liverpool | Crystal P. | 13/04 |
Man City | Luton | 13/04 |
Newcastle | Tottenham | 13/04 |
Nottingham Forest | Wolves | 13/04 |
West Ham | Fulham | 13/04 |
34^ Giornata
Aston Villa | Bournemouth | 20/04 |
Brighton | Chelsea | 20/04 |
Crystal P. | West Ham | 20/04 |
Everton | Nottingham Forest | 20/04 |
Fulham | Liverpool | 20/04 |
Luton | Brentford | 20/04 |
Man United | Newcastle | 20/04 |
Sheffield | Burnley | 20/04 |
Tottenham | Man City | 20/04 |
Wolves | Arsenal | 20/04 |
35^ Giornata
Aston Villa | Chelsea | 27/04 |
Bournemouth | Brighton | 27/04 |
Everton | Brentford | 27/04 |
Fulham | Crystal P. | 27/04 |
Man United | Burnley | 27/04 |
Newcastle | Sheffield | 27/04 |
Nottingham Forest | Man City | 27/04 |
Tottenham | Arsenal | 27/04 |
West Ham | Liverpool | 27/04 |
Wolves | Luton | 27/04 |
36^ Giornata
Arsenal | Bournemouth | 04/05 |
Brentford | Fulham | 04/05 |
Brighton | Aston Villa | 04/05 |
Burnley | Newcastle | 04/05 |
Chelsea | West Ham | 04/05 |
Crystal P. | Man United | 04/05 |
Liverpool | Tottenham | 04/05 |
Luton | Everton | 04/05 |
Man City | Wolves | 04/05 |
Sheffield | Nottingham Forest | 04/05 |
37^ Giornata
Aston Villa | Liverpool | 11/05 |
Bournemouth | Brentford | 11/05 |
Everton | Sheffield | 11/05 |
Fulham | Man City | 11/05 |
Man United | Arsenal | 11/05 |
Newcastle | Brighton | 11/05 |
Nottingham Forest | Chelsea | 11/05 |
Tottenham | Burnley | 11/05 |
West Ham | Luton | 11/05 |
Wolves | Crystal P. | 11/05 |
38^ Giornata
Arsenal | Everton | 19/05 |
Brentford | Newcastle | 19/05 |
Brighton | Man United | 19/05 |
Burnley | Nottingham Forest | 19/05 |
Chelsea | Bournemouth | 19/05 |
Crystal P. | Aston Villa | 19/05 |
Liverpool | Wolves | 19/05 |
Luton | Fulham | 19/05 |
Man City | West Ham | 19/05 |
Sheffield | Tottenham | 19/05 |

Quali Squadre Compongono il Calendario della Premier League 2022/2023?
Come ogni anno sono 20 le squadre che compongono il calendario di Premier League 2023/2024 delle 38 giornate. In particolare le squadre della stagione 2023/2024 sono: Bournemouth, Arsenal, Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Luton, Burnley, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest, Sheffield, Tottenham, West Ham, Wolverhampton.
Dove Vedere la Premier League in Italia?
La Premier, come negli anni scorsi, è un’esclusiva totale di Sky TV. Per seguire una selezione di partite in ogni giornata di campionato sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Sky Calcio.
Non saranno disponibili in diretta tutte e dieci le partite della giornata ma solo una selezione di queste, le partite saranno ovviamente selezionate dall’emittente satellitare in base a quanto messo a disposizione per la trasmissione dalla Premier stessa.
Da capire se anche quest’anno si tratterà di una sfida a 2 tra Liverpool e Manchester City oppure ci sarà l’inserimento di una outsider. La sensazione è però che sia complicato vedere altre squadre inserirsi in questo momento e le corse più avvincenti potrebbero rimanere quelle per i posizionamenti europei e quella per evitare la retrocessione in Championship.